• Hol dir jetzt deine Saisonkarte!

    Artikel lesen
  • Zwei torgefährliche Imports und eine vorzeitige Vertragsverlängerung für den EHC Kloten

    Artikel lesen
Aktuell

Nächstes Spiel

So. 28.05.23

Letztes Spiel

Sa. 11.03.23

PostFinance Arena

5:0

  • 0:0
  • 2:0
  • 3:0

Tabelle 2022/23

Pos Team GP Points
1 Genève-Servette HC 52 185:140 101
2 EHC Biel-Bienne 52 174:132 101
3 SCRJ Lakers 52 183:133 92
4 ZSC Lions 52 150:123 88
5 HC Davos 52 149:138 83
6 EV Zug 52 165:154 82
7 Fribourg-Gottéron 52 155:136 81
8 SC Bern 52 150:158 74
9 EHC Kloten 52 140:173 73
10 HC Lugano 52 147:163 72
11 Lausanne HC 52 139:160 71
12 HC Ambri-Piotta 52 151:163 66
13 SCL Tigers 52 124:167 60
14 HC Ajoie 52 120:192 48

Betriebsferien: 19.05.-26.05.2023
Ab 29.05.2023 sind wir zu unseren Sommer-Öffnungszeiten wieder für Sie da

Top Player

Social Feed

Media

Mehr Videos

Sponsoren