https://antibiotika-de.com/

Nächstes Spiel

SC Rapperswil-Jona Lakers vs. EHC Kloten | St.Galler Kantonalbank Arena, 8640 Rapperswil SG
Aktuell

Nächstes Spiel

Do. 05.03.26

St.Galler Kantonalbank Arena

19:45

Letztes Spiel

Sa. 28.02.26

zondacrypto-Arena

0:2

  • 0:1
  • 0:1
  • 0:0

Tabelle 2025/26

Pos Team GP Points
1 HC Davos 49 178:115 108
2 Fribourg-Gottéron 49 161:116 94
3 ZSC Lions 49 140:112 85
4 HC Lugano 49 144:113 85
5 Genève-Servette HC 49 144:142 82
6 Lausanne HC 49 147:125 81
7 SCRJ Lakers 49 135:146 73
8 EV Zug 49 122:136 73
9 SC Bern 49 112:119 66
10 EHC Biel-Bienne 49 133:154 64
11 SCL Tigers 49 136:136 64
12 EHC Kloten 49 111:129 61
13 HC Ambri-Piotta 49 120:169 54
14 HC Ajoie 49 98:169 39

Social Feed

Sponsoren

https://ohne-rezeptkaufen.com