Die Saison
des EHC Kloten

Di. 07.03.23
Runde 1
SC Bern
5 : 1
EHC Kloten
Do. 09.03.23
Runde 2
EHC Kloten
4 : 1
SC Bern
Sa. 11.03.23
Runde 3
SC Bern
5 : 0
EHC Kloten
Pos Team GP P/GP W OTW SOW SOL L GF GA GDF
1 Genève-Servette HC 52 101 33 6 3 19 19 185 140 45
2 EHC Biel-Bienne 52 101 34 5 2 18 18 174 132 42
3 SCRJ Lakers 52 92 31 6 4 21 21 183 133 50
4 ZSC Lions 52 88 30 6 5 22 22 150 123 27
5 HC Davos 52 83 27 9 5 25 25 149 138 11
6 EV Zug 52 82 27 6 4 25 25 165 154 11
7 Fribourg-Gottéron 52 81 25 2 1 27 27 155 136 19
8 SC Bern 52 74 25 9 0 27 27 150 158 -8
9 EHC Kloten 52 73 24 5 4 28 28 140 173 -33
10 HC Lugano 52 72 25 5 4 27 27 147 163 -16
11 Lausanne HC 52 71 24 7 4 28 28 139 160 -21
12 HC Ambri-Piotta 52 66 24 11 2 28 28 151 163 -12
13 SCL Tigers 52 60 19 4 0 33 33 124 167 -43
14 HC Ajoie 52 48 16 6 1 36 36 120 192 -72

Sponsoren