Team Status
Letztes Update: 15. April 2021
Kader
Nummer | Nachname | Vorname | Einsatzfähig | Verletzt/Krank | Dauer des Ausfalls (circa) |
68 | Nyffeler | Dominic | x | ||
35 | Janett | Luis | x | ||
34 | Back | René | x | ||
81 | Bartholet | Dario | x | ||
45 | Gähler | Jorden | x | ||
11 | Ganz | Fabian | x | ||
63 | Janett | Gian | x | ||
23 | Kälin | Laurent | x | ||
47 | Kindschi | Simon | x | ||
5 | Seiler | Simon | x | ||
95 | Steiner | Nicholas | x | ||
17 | Altorfer | Niki | x | ||
27 | Faille | Éric | x | ||
28 | Figren | Robin | x | ||
16 | Forget | Dominic | x | ||
61 | Füglister | Jeffrey | x | ||
19 | Kellenberger | Steve | x | ||
98 | Knellwolf | Ramon | x | ||
71 | Leone | Robin | x | ||
8 | Marchon | Marc | x | ||
# | Markun | Lenart | x | ||
13 | Obrist | Patrick | x | ||
65 | Oejdemark | Victor | x | ||
88 | Meyer | Dario | x | ||
9 | Simek | Juraj | x | ||
66 | Spiller | Andri | x | ||
44 | Staiger | Anthony | x | ||
94 | Truttmann | Marco | x |
B-Lizenzen
Nummer | Name | Vorname | Einsatzfähig | Kloten | anderer Club |
97 | Halberstadt | Greg | EHC Olten | ||
36 | Stämpfli | David | EHC Olten | ||
18 | Wetli | Adrian | HC Thurgau |